« オン資薬剤情報読み込み機能 | トップページ | orca 5.2 に移行 »

2022年12月10日 (土)

オン資薬剤情報読み込み機能 (2)

いつの間にか orca の tbl_onshi_yakuzai_main が拡張されて、処方された施設名 (hospname, chozainame) が項目に加わっていた。

               Table "public.tbl_onshi_yakuzai_main"
    Column     |         Type          | Collation | Nullable | Default
---------------+-----------------------+-----------+----------+---------
 hospnum       | smallint              |           | not null | 0
 tbl_uuid      | character varying(36) |           | not null |
 ptid          | bigint                |           | not null | 0
 sryym         | character varying(6)  |           | not null |
 nyugaikbn     | character varying(1)  |           | not null |
 hknjanum      | character varying(8)  |           |          |
 kigo          | character varying(80) |           |          |
 num           | character varying(80) |           |          |
 edaban        | character varying(2)  |           |          |
 hospcd        | character varying(10) |           |          |
 hospname      | character varying(80) |           |          |
 chozaicd      | character varying(10) |           |          |
 chozainame    | character varying(80) |           |          |
 chozai_seqnum | smallint              |           |          | 0
 chozai_kbn    | character varying(1)  |           |          |
 shoho_seqnum  | smallint              |           |          | 0
 shoho_kbn     | character varying(1)  |           |          |
 :
 :

これを利用して、OpenDolphin のオン資 ChartDocument に施設名が出るようにしてみた。

Screen

« オン資薬剤情報読み込み機能 | トップページ | orca 5.2 に移行 »

OpenDolphin」カテゴリの記事